ADRESA A KONTAKTY
MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72
687 53 Suchá Loz
IČ: 27015777
Datová schránka: vimdhw6
MAS Východní Slovácko mezi lety 2014 a 2020 podpořila celkem 153* projektů ve 27 výzvách. Region MAS takto získal téměř 116 mil. Kč*.
* Započítány jsou pouze projekty, které byly úspěšně dokončeny či dále úspěšně pokračují. Viz rozklad níže.
| VÝZVY IROP | ||
| 1. výzva MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I | 2. výzva MAS Východní Slovácko –IROP–Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání | 3. výzva MAS Východní Slovácko – IROP – Sociální podnikání |
| 4 projekty | 4 projekty | 0 projektů |
| 13 638 187 Kč |
15 482 217 Kč |
0 Kč |
| 4. výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Sociální služby | 5. výzva MAS Východní Slovácko –IROP–Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání II | 6. výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Sociální byty |
| 2 projekty | 0 projektů | 0 projektů |
| 1 191 697 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 7. výzva MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – II | 8. výzva MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – III | 9. výzva MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – IV |
| 4 projekty | 3 projekty | 1 projekt |
| 7 373 294 Kč | 8 283 637 Kč | 528 560 Kč |
| VÝZVY PRV | ||||
| 1. výzva | 2. výzva | 3. výzva | 4. výzva | 5. výzva |
| 12 projektů | 17 projektů | 23 projektů | 0 projektů | 14 projektů |
| 1 813 189 Kč | 6 094 749 Kč | 4 486 629 Kč | 0 Kč | 2 081 475 Kč |
| 6. výzva | 7. výzva | 8. výzva | 9. výzva | 10. výzva |
| 13 projektů | 24 projektů | 14 projektů | 0 projektů | 2 projekty |
| 1 864 006 Kč | 3 689 587 Kč | 1 681 830 Kč | 0 Kč | 258 681 Kč |
| VÝZVY OPZ | ||
| Příměstské tábory – I | Podpora zaměstnanosti – I | Dětské skupiny |
| 1 projekt | 2 projekty | 0 projektů |
| 509 995 Kč | 5 419 777 Kč | 0 Kč |
| Podpora zaměstnanosti – II. | Podpora zaměstnanosti – III. | Podpora prorodinných opatření |
| 3 projekty | 7 projektů | 3 projekty |
| 3 653 768 Kč | 18 476 803 Kč | 2 287 275 Kč |
| VÝZVY OPŽP | |
| Výsadby dřevin na nelesní půdě | Výsadby dřevin na nelesní půdě – II |
| 1 projekt | 0 projektů |
| 2 182 651 Kč | 0 Kč |